sábado, 16 de julio de 2011
TERREMOTO VALPARAISO CHILE
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
Fecha-Hora Local Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Agencia Sensible (2) Referencia Geográfica
2011/07/16 05:55:06 -31.396 -71.864 34.5 3.1 Ml GUC No 67 km al NO de Los Vilos
2011/07/16 03:17:18 -17.719 -70.732 97.4 3.6 Ml GUC No 95 km al NO de Arica
2011/07/16 03:08:36 -33.892 -72.004 23.6 3.4 Ml GUC No 17 km al NO de Navidad
2011/07/16 01:51:52 -35.621 -72.496 97.9 3.1 Ml GUC No 33 km al S de Constitución
2011/07/15 23:30:33 -21.276 -68.811 124.8 3.2 Ml GUC No 58 km al O de Ollagüe
2011/07/15 20:26:11 -33.901 -72.099 26 5.7 Ml GUC Si 25 km al O de Navidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario