Un terremoto de 6,6 grados, ya el tercero de gran magnitud en las últimas 24 horas, azotó hoy el noreste de Japón, informó el Servicio geológico de Estados Unidos. El epicentro del temblor que tuvo lugar a las 9.44 GMT se situó a 179 kilómetros al sureste de la ciudad de Hachinohe, a profundidad de 15,5 kilómetros.
De momento, las autoridades locales no alertaron sobre peligro de tsunami en la zona.En las horas anteriores se reportaron otros dos sismos en Japón, uno de los cuales tuvo lugar a 131 kilómetros de la ciudad de Fukushima, donde se encuentra la central nuclear gravemente dañada por el desastre natural del pasado 11 de marzo.Últimamente se registran en la costa este de Japón al menos 20 réplicas diarias de 5,0 grados.
El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado un terremoto con una magnitud preliminar de 6,6 grados en la escala de Richter en el mar, junto a la costa de Honshu, la isla más grande de Japón. Es el tercer seísmo fuerte que se ha producido en las últimas dos horas . Los otros dos fueron de 6,6 y 6,4 grados
Los seis reactores de la central nuclear Fukushima-1, gravemente afectada por el terremoto y el posterior tsunami del pasado 11 de marzo, ya han sido reconectados a la red eléctrica, lo cual permitirá agilizar las tareas de refrigeración y evitar así una fusión parcial de sus núcleos, con la consiguiente nueva emisión de partículas radiactivas a la atmósfera.
Los seis reactores de la central nuclear Fukushima-1, gravemente afectada por el terremoto y el posterior tsunami del pasado 11 de marzo, ya han sido reconectados a la red eléctrica, lo cual permitirá agilizar las tareas de refrigeración y evitar así una fusión parcial de sus núcleos, con la consiguiente nueva emisión de partículas radiactivas a la atmósfera.
.MAP 5.9 2011/03/22 13:50:51 35.817 141.617 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.9 2011/03/22 13:26:17 36.818 143.151 20.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.9 2011/03/22 13:20:13 39.996 143.455 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.2 2011/03/22 12:56:27 37.050 143.992 35.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.6 2011/03/22 12:42:45 36.776 143.118 46.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.4 2011/03/22 12:04:08 36.256 141.408 33.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.6 2011/03/22 12:01:21 36.947 143.203 1.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.5 2011/03/22 11:21:39 39.789 143.139 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.8 2011/03/22 10:56:48 37.269 141.874 44.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.8 2011/03/22 10:23:18 40.355 142.476 44.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.0 2011/03/22 10:19:01 40.344 142.531 20.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 6.6 2011/03/22 09:44:30 39.863 143.436 15.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/22 09:19:06 37.334 141.861 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/22 08:33:10 36.913 140.997 53.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.7 2011/03/22 07:41:28 36.014 141.415 41.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 6.6 2011/03/22 07:18:48 37.249 143.956 26.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/22 07:05:01 36.584 142.440 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.0 2011/03/22 06:28:32 36.703 142.389 40.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.1 2011/03/22 05:59:35 35.678 141.684 20.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.8 2011/03/22 04:44:19 35.184 141.161 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.6 2011/03/22 03:57:09 24.201 141.009 178.1 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.9 2011/03/22 03:38:35 35.228 141.053 11.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.5 2011/03/22 02:53:47 39.244 142.358 35.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.8 2011/03/22 02:11:52 39.035 142.621 35.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 4.5 2011/03/22 01:37:54 36.506 142.441 34.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU,
MAP 5.1 2011/03/22 01:13:48 36.085 141.837 35.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
Este martes, el número oficial de víctimas del terremoto y tsunami en Japón aumentó hasta las 9.079 CUERPOS RECUPERADOS, 12.645 más se encuentran desaparecidas. Al mismo tiempo, según los datos de la policía japonesa, solo 4.080 de los fallecidos fueron identificados, y solo 2.990 entregados a sus familias. A falta de combustible para cremar los cuerpos, están siendo sepultados en fosas comunes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario