Los movimientos telúricos se sintieron durante unos cinco segundos en la aldea de Urata, en Savusavu, y en Basoga y Voloca Settlement, en Lambasa, según informó el diario local Fijivillage. En este mes se han sentido mas de 6 temblores arriba de los 5 grados, que tienen alarmada a la población, sobre todo por su situación geográfica. En el mapa de la agencia USG se observan todos los temblores de los utimos dias alrededor de una falla y frente al mar de Japón y al noreste de Australia.
MAP 4.5 2011/03/31 04:07:39 -23.987 -66.744 192.7 JUJUY, ARGENTINA
MAP 4.7 2011/03/31 03:25:39 36.772 141.719 38.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/31 02:31:18 37.272 144.049 34.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/31 01:28:46 38.197 142.091 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/31 00:11:59 -16.566 -177.493 23.7 FIJI REGION
MAP 5.0 2011/03/30 23:52:11 27.010 141.439 69.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.4 2011/03/30 22:26:35 15.191 -87.644 10.0 HONDURAS
MAP 4.6 2011/03/30 20:00:25 36.031 141.094 33.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.5 2011/03/30 18:58:06 39.194 144.298 7.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/30 18:11:54 37.728 143.485 9.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/30 17:10:37 44.037 147.893 37.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2011/03/30 16:13:22 35.424 141.120 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/30 14:45:28 35.748 141.019 21.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/30 13:19:06 36.710 140.750 52.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/30 13:00:05 38.676 141.956 48.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/30 12:51:39 35.387 141.029 26.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.3 2011/03/30 11:21:23 11.195 -85.611 104.4 NICARAGUA
MAP 4.6 2011/03/30 09:45:25 15.777 -93.573 107.4 CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.7 2011/03/30 06:37:49 36.394 142.235 38.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/30 06:37:20 -21.986 -179.686 588.5 FIJI REGION
MAP 6.0 2011/03/30 05:29:56 36.135 142.433 30.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/30 04:22:32 23.927 121.587 22.3 TAIWAN
MAP 4.4 2011/03/30 03:57:17 39.236 142.329 50.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/30 02:50:11 37.926 143.550 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
No hay comentarios:
Publicar un comentario