En May 28, 2011 hay 1224 asteroides potencialmente peligrosos segun la NASAAsteroide-Fecha-Distancia-Tamaño
2002 JC Jun 1 57.5 LD -- 1.6 km
2009 BD Jun 2 0.9 LD -- 10 m
2002 JB9 Jun 11 71.5 LD -- 3.2 km
2001 VH75 Jun 12 42.2 LD -- 1.1 km
2004 LO2 Jun 15 9.9 LD -- 48 m
2011 GA55 Jul 6 64.1 LD -- 1.0 km
2011 EZ78 Jul 10 37.3 LD -- 1.6 km
2003 YS117 Jul 14 73.9 LD -- 1.0 km
2007 DD Jul 23 9.3 LD -- 31 m
2009 AV Aug 22 49.7 LD -- 1.1 km
2003 QC10 Sep 18 50 LD -- 1.2 km
2004 SV55 Sep 19 67.5 LD -- 1.2 km
2007 TD Sep 23 3.8 LD -- 58 m
2002 JC Jun 1 57.5 LD -- 1.6 km
2009 BD Jun 2 0.9 LD -- 10 m
2002 JB9 Jun 11 71.5 LD -- 3.2 km
2001 VH75 Jun 12 42.2 LD -- 1.1 km
2004 LO2 Jun 15 9.9 LD -- 48 m
2011 GA55 Jul 6 64.1 LD -- 1.0 km
2011 EZ78 Jul 10 37.3 LD -- 1.6 km
2003 YS117 Jul 14 73.9 LD -- 1.0 km
2007 DD Jul 23 9.3 LD -- 31 m
2009 AV Aug 22 49.7 LD -- 1.1 km
2003 QC10 Sep 18 50 LD -- 1.2 km
2004 SV55 Sep 19 67.5 LD -- 1.2 km
2007 TD Sep 23 3.8 LD -- 58 m
Los vientos solares se estan intensificando a partir del día 26, por lo que hoy 28, el sistema de observación de la Nasa emitió alerta geomagnética para las próximas 48 horas. Significa que se incrementan las auroras boreales, las luces en el cielo de Tazmania y europa del norte. Aunque son de clase C se estan magnificando por lo que podrían convertirse en clase X y sobre todo CAUSAR TEMBLORES FUERTES O TERREMOTOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario