
06/27/2011 20:11:21 1.9 20 kilometros
06/26/2011 10:11:37 4.7 60 kilometros
06/25/2011 15:04:26 4.6 36 kilometros
06/25/2011 00:44:22 4.8 62 kilometros
23/06/2011 10:15:58 4.7 35 kilometros
22/06/2011 21:50:53 6 . 40 kilometros
22/06/2011 14:29:00 5.5 40 kilometros
06/13/2011 06:50:35 5.0 40 kilometros
06/13/2011 00:25:28 4.8 20 kilómetros
Aclaro que esta información salió de un sitio de temblores. El sismológico de Usa (USGC) no lo reporta de forma visible. El RSOD EDIS tampoco dá estos valores; El RSNI tampoco reporta valores mayores a 3.2 grados; el EMSC-CSEM tampoco habla de tales magnitudes ; el INGV de Italia, tampoco maneja tales magnitudes. La imagen es confiable y coincide en todos los sismológicos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario