Dos objetos, se desplazan dentro de distancias lunares diez (LD) 1 de la Tierra el lunes, 13 de junio. 2009 BD está dejando Hill esfera terrestre, viajando 3,73-4,04 LD y 2011 LT17 entrante 8,32 hasta 6,04 LD (LD. son distancias lunares)
Desde ahora y hasta finales de julio varios objetos se aproximan tal vez dentro de diez LD Uno de ellos es. LO2 2004 se calcula con una gran inseguridad para ENTRAR brevemente el 15 de junio (esto se refiere a que no se sabe con certeza)
ASTEROIDE 2011 LT17 ES NUEVO, ERA DESCONOCIDO Y VIENE ENTRANDO
Diámetro aproximado: 169 metros (H = 21.508)
Más cercanos a la Tierra enfoque: 4.63 LD en 0631 UTC el 15 de junio
Dentro ayer y hasta el 18 de junio
basados en 56 observaciones que abarca tres días
observada a partir de 10 localizaciones en 3,5206 días
observado por primera vez en 0809 UTC del 9 de junio por el Catalina Sky Survey
último observado en 2039 UTC de ayer de Alter Satzberg Obs.
Note: Tenga en cuenta: risk riesgo
Earth apporaching objects ESTOS SON OTROS OBJETOS CONOCIDOS
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2009 BW2) 13th June 2011 0 day(s) 0.1144 44.5 25 m - 56 m 3.76 km/s 13536 km/h
(2010 VL65) 14th June 2011 1 day(s) 0.1902 74.0 5.5 m -12 m 4.07 km/s 14652 km/h
(2004 LO2) 15th June 2011 2 day(s) 0.0254 9.9 30 m - 66 m 15.29 km/s 55044 km/h
(2011 DL19) 16th June 2011 3 day(s) 0.1509 58.7 510 m -1.1 km 15.92 km/s 57312 km/h
(2004 YG1) 17th June 2011 4 day(s) 0.1351 52.6 140 m - 310 m 10.94 km/s 39384 km/h
163348 (2002 NN4) 18th June 2011 0.1619 63.0 270 m - 600 m 8.95 km/s 32220 km/h
(1998 KM3) 19th June 2011 6 day(s) 0.0928 36.1 350 m - 780 m 15.46 km/s 55656 km/h
(2010 XO56) 22nd June 2011 9 day(s) 0.1802 70.1 230 m - 510 m 19.72 km/s 70992 km/h
65909 (1998 FH12) 23rd June 2011 0.1379 53.7 400 m - 900 m 20.98 km/s 75528 km/h
(2007 CS5) 23rd June 2011 10 day(s) 0.1167 45.4 33 m - 75 m 8.48 km/s 30528 km/h
(2009 WW104) 23rd June 2011 0.0392 15.3 82 m - 180 m 12.20 km/s 43920 km/h
264993 (2003 DX10) 12th July 2011 0.1738 67.6 240 m - 530 m 9.04 km/s 32544 km/h
EL 3 DE AGOSTO TIERRA MERCURIO, SOL Y VENUS ALINEADOS
Desde ahora y hasta finales de julio varios objetos se aproximan tal vez dentro de diez LD Uno de ellos es. LO2 2004 se calcula con una gran inseguridad para ENTRAR brevemente el 15 de junio (esto se refiere a que no se sabe con certeza)
ASTEROIDE 2011 LT17 ES NUEVO, ERA DESCONOCIDO Y VIENE ENTRANDO
Diámetro aproximado: 169 metros (H = 21.508)
Más cercanos a la Tierra enfoque: 4.63 LD en 0631 UTC el 15 de junio
Dentro ayer y hasta el 18 de junio
basados en 56 observaciones que abarca tres días
observada a partir de 10 localizaciones en 3,5206 días
observado por primera vez en 0809 UTC del 9 de junio por el Catalina Sky Survey
último observado en 2039 UTC de ayer de Alter Satzberg Obs.
Note: Tenga en cuenta: risk riesgo
Earth apporaching objects ESTOS SON OTROS OBJETOS CONOCIDOS
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2009 BW2) 13th June 2011 0 day(s) 0.1144 44.5 25 m - 56 m 3.76 km/s 13536 km/h
(2010 VL65) 14th June 2011 1 day(s) 0.1902 74.0 5.5 m -12 m 4.07 km/s 14652 km/h
(2004 LO2) 15th June 2011 2 day(s) 0.0254 9.9 30 m - 66 m 15.29 km/s 55044 km/h
(2011 DL19) 16th June 2011 3 day(s) 0.1509 58.7 510 m -1.1 km 15.92 km/s 57312 km/h
(2004 YG1) 17th June 2011 4 day(s) 0.1351 52.6 140 m - 310 m 10.94 km/s 39384 km/h
163348 (2002 NN4) 18th June 2011 0.1619 63.0 270 m - 600 m 8.95 km/s 32220 km/h
(1998 KM3) 19th June 2011 6 day(s) 0.0928 36.1 350 m - 780 m 15.46 km/s 55656 km/h
(2010 XO56) 22nd June 2011 9 day(s) 0.1802 70.1 230 m - 510 m 19.72 km/s 70992 km/h
65909 (1998 FH12) 23rd June 2011 0.1379 53.7 400 m - 900 m 20.98 km/s 75528 km/h
(2007 CS5) 23rd June 2011 10 day(s) 0.1167 45.4 33 m - 75 m 8.48 km/s 30528 km/h
(2009 WW104) 23rd June 2011 0.0392 15.3 82 m - 180 m 12.20 km/s 43920 km/h
264993 (2003 DX10) 12th July 2011 0.1738 67.6 240 m - 530 m 9.04 km/s 32544 km/h
EL 3 DE AGOSTO TIERRA MERCURIO, SOL Y VENUS ALINEADOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario