DOS MOVIMIENTOS de 7.4 grados sacudieron Japón hace unos minutos
MAG UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 7.4 2011/04/07 14:32:41 38.253 141.640 25.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.4 2011/04/07 14:32:00 38.200 142.000 40.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/04/07 10:52:13 35.608 140.489 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/04/07 08:25:06 611 141.890 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/04/07 06:34:24 37.928 142.661 39.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
El nuevo terremoto ocurre un mes después del sismo de 8.9 grados que estremeció al archipiélago. Se emitió nueva alerta de Tsunami y se procedió a evacuar las comunidades. No hay mas noticias pero ésta ubicación afectaría Tokio según los informes de días anteriores.
MAG UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 7.4 2011/04/07 14:32:41 38.253 141.640 25.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.4 2011/04/07 14:32:00 38.200 142.000 40.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/04/07 10:52:13 35.608 140.489 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/04/07 08:25:06 611 141.890 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/04/07 06:34:24 37.928 142.661 39.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
No hay comentarios:
Publicar un comentario